| ... | @@ -162,13 +162,13 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
... | @@ -162,13 +162,13 @@ Tunteja voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti: |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
| Id | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Yht |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| K2679 | 7h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
| K2679 | 7h tekeminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h |
|
|
|
| K8760 | 0 | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8760 | 0 | 1h tekeminen | 8h testaus | 1h testaus | 0 | 0 | 10h |
|
|
|
| K8792 | 0 | 2 tekeminen | |0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
| K8792 | 0 | 2 tekeminen | |0 | 4h dokumentointi | 0 | 0 | 6h |
|
|
|
| K8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8838 | 1h dokumentointi | 0 | 0 | 1h testaus | 2h dokumentointi 1h testaus | 0 | 0 | 5h |
|
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| K8684 | 0 | 2h suunnittelu | |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13h |
|
|
| Kaikki Yht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28h |
|
|
|
|
|
|
|
|
# yht 449,5 h
|
|
# yht 464,5 h
|
|
|
|
|
|
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
# HUOM. PÄIVITÄ ALHAALLA OLEVA KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ KUN LISÄÄT TUNTISI
|
|
|
|
|
|