| ... | ... | @@ -82,7 +82,7 @@ Yrjö päivittää tietoja järjestelmään aina yrityksen tarpeiden vaihtuessa. |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ001 | Sign in mahdollisuus | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
|
|
| REQ001 | Palvelulle käyttöohjeet, joista mummokin osaisi käyttää palvelua | Mikä osa-alue | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ002 | Käyttäjät pystyvät kirjautua järjestelmään | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
|
|
| REQ003 | Opiskelija pystyy luomaan opiskelusuunnitelman. | Mikä osa-alue | Opiskelija |
|
|
|
|
| REQ004 | Opiskelija pystyy valita kurssit työpaikkasuositusten mukaan | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö |
|
| ... | ... | @@ -136,11 +136,10 @@ Yrjö päivittää tietoja järjestelmään aina yrityksen tarpeiden vaihtuessa. |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ021 | Visuaalisesti luotettavan sivun näköinen | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ022 | Mahdollisiman yksin kertainen | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ023 | Palvelulle käyttöohjeet, joista mummokin osaisi käyttää palvelua | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ024 | Ei palvelua peittäviä mainoksia sivulle/palvelulle | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| REQ021 | Visuaalisesti luotettavan sivun näköinen, esim Asio | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ022 | Yksinkertaisuus, 90% testaajista sanovat että sivustoa on helppo käyttää | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ023 | Ei palvelua peittäviä mainoksia sivulle/palvelulle | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
| REQ024 | Sokeamoodi, joka auttaisi näköhäiriöisiä käyttämään palvelua | Käytettävyys | Palvelutarjoaja |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |