| ... | @@ -87,7 +87,7 @@ Yrjö päivittää tietoja järjestelmään aina yrityksen tarpeiden vaihtuessa. |
... | @@ -87,7 +87,7 @@ Yrjö päivittää tietoja järjestelmään aina yrityksen tarpeiden vaihtuessa. |
|
|
| REQ003 | Opiskelija pystyy luomaan opiskelusuunnitelman. | Mikä osa-alue | Opiskelija |
|
|
| REQ003 | Opiskelija pystyy luomaan opiskelusuunnitelman. | Mikä osa-alue | Opiskelija |
|
|
|
| REQ004 | Opiskelija pystyy valita kurssit työpaikkasuositusten mukaan | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö |
|
|
| REQ004 | Opiskelija pystyy valita kurssit työpaikkasuositusten mukaan | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö |
|
|
|
| REQ005 | Suunnitelman muutoksen mahdollisuus | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
| REQ005 | Suunnitelman muutoksen mahdollisuus | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
|
| REQ006 | Suunnitelmien vertailu | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
| REQ006 | Opiskelija pystyy vertailla suunntielman toiseen opiskelijaan | Mikä osa-alue | Kaikki käyttäjät |
|
|
|
| REQ007 | Kurssien lisääminen | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö, Toimeksiantaja |
|
|
| REQ007 | Kurssien lisääminen | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö, Toimeksiantaja |
|
|
|
| REQ008 | Työpaikka lisääminen | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö |
|
|
| REQ008 | Työpaikka lisääminen | Mikä osa-alue | Yrityshenkilö |
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |