| ... | @@ -47,7 +47,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -47,7 +47,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 22.4.2018 | 1 | Loppuraportin kirjoittamista. Tarkistettu tuntikirjaukset.|
|
|
| 22.4.2018 | 1 | Loppuraportin kirjoittamista. Tarkistettu tuntikirjaukset.|
|
|
|
| 22.4.2018 | 3 | Loppuraportti viimeistelty palautuskuntoon. Esitelmä tehty valmiiksi. |
|
|
| 22.4.2018 | 3 | Loppuraportti viimeistelty palautuskuntoon. Esitelmä tehty valmiiksi. |
|
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 123 h |
|
|
| 27.4.2018 | 3 | Tuotteen viimeistely ja luovutus. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 126 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jenna Närhi
|
|
### Jenna Närhi
|
| ... | @@ -87,7 +88,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -87,7 +88,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 13.4.2018 | 6 | Jory-kokous, käyttöohjeiden tekoa, dokumenttien tarkastusta. Jory + Koekäyttäjäpalautteet issueiksi |
|
|
| 13.4.2018 | 6 | Jory-kokous, käyttöohjeiden tekoa, dokumenttien tarkastusta. Jory + Koekäyttäjäpalautteet issueiksi |
|
|
|
| 17.4.2018 | 5 | Testauksen kertausta, harjoitustöiden viimeistely & palautus. Loppuraportin pohja |
|
|
| 17.4.2018 | 5 | Testauksen kertausta, harjoitustöiden viimeistely & palautus. Loppuraportin pohja |
|
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 88,5 h |
|
|
| 27.4.2018 | 3 | Tuotteen viimeistely ja luovutus. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 91,5 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
| ... | @@ -134,7 +136,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -134,7 +136,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 14.4.2018 | 3,5 | Aloitin tekemällä HOPSin tallennusta, mutta vaatii niin paljon säätämistä, että siirryin HOPSin tulostamiseen ja se on valmis nyt |
|
|
| 14.4.2018 | 3,5 | Aloitin tekemällä HOPSin tallennusta, mutta vaatii niin paljon säätämistä, että siirryin HOPSin tulostamiseen ja se on valmis nyt |
|
|
|
| 20.4.2018 | 5,5 | Hienosäätöä ja korjausta |
|
|
| 20.4.2018 | 5,5 | Hienosäätöä ja korjausta |
|
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 123 h |
|
|
| 27.4.2018 | 3 | Tuotteen viimeistely ja luovutus. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 126 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joona Hautamäki
|
|
### Joona Hautamäki
|
| ... | @@ -173,7 +176,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -173,7 +176,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 20.4.2018 | 5 | RFW testien kirjoittamista ja päätestaussuunnitelman päivittämistä |
|
|
| 20.4.2018 | 5 | RFW testien kirjoittamista ja päätestaussuunnitelman päivittämistä |
|
|
|
| 23.4.2018 | 2 | Esittelyvideo |
|
|
| 23.4.2018 | 2 | Esittelyvideo |
|
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 107,5 h |
|
|
| 27.4.2018 | 3 | Tuotteen viimeistely ja luovutus. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 110,5 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Konsta Mustonen
|
|
### Konsta Mustonen
|
| ... | @@ -221,7 +225,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -221,7 +225,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 21.4.2018 | 3 | Bugikorjailua opiskelijapuolella |
|
|
| 21.4.2018 | 3 | Bugikorjailua opiskelijapuolella |
|
|
|
| 22.4.2018 | 1 | Vielä lisää korjailua |
|
|
| 22.4.2018 | 1 | Vielä lisää korjailua |
|
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
| 24.4.2018 | 2 | Obsimon esittely auditoriossa. |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 120 h |
|
|
| 27.4.2018 | 3 | Tuotteen viimeistely ja luovutus. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 123 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
### Hankinnat projektille
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |