| ... | @@ -5,7 +5,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Halinallet. |
... | @@ -5,7 +5,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Halinallet. |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jenna Närhi
|
|
### Jenna Närhi
|
| ... | @@ -14,7 +14,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -14,7 +14,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
| ... | @@ -23,7 +23,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -23,7 +23,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joona Hautamäki
|
|
### Joona Hautamäki
|
| ... | @@ -32,7 +32,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -32,7 +32,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Konsta Mustonen
|
|
### Konsta Mustonen
|
| ... | @@ -41,7 +41,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -41,7 +41,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -50,7 +50,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -50,7 +50,7 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| Hankinnat | Päivämäärä | Hinta |
|
|
| Hankinnat | Päivämäärä | Hinta |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x € |
|
|
| | *YHTEENSÄ* | x € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |