| ... | @@ -81,7 +81,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -81,7 +81,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 6.4.2018 | 2 | E3 katselmointia valmisteltu powerpointein, dokumentteja päivitelty ja loppuraportin pohja aluille |
|
|
| 6.4.2018 | 2 | E3 katselmointia valmisteltu powerpointein, dokumentteja päivitelty ja loppuraportin pohja aluille |
|
|
|
| 10.4.2018 | 0.5 | Päivän luennot |
|
|
| 10.4.2018 | 0.5 | Päivän luennot |
|
|
|
| 13.4.2018 | 6 | Jory-kokous, käyttöohjeiden tekoa, dokumenttien tarkastusta. Jory + Koekäyttäjäpalautteet issueiksi |
|
|
| 13.4.2018 | 6 | Jory-kokous, käyttöohjeiden tekoa, dokumenttien tarkastusta. Jory + Koekäyttäjäpalautteet issueiksi |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 81,5 h |
|
|
| 17.4.2018 | 5 | Testauksen kertausta, harjoitustöiden viimeistely & palautus. Loppuraportin pohja |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 86,5 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |