| ... | @@ -5,18 +5,17 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Halinallet. |
... | @@ -5,18 +5,17 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Halinallet. |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:36,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jenna Närhi
|
|
### Jenna Närhi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:36,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
|
### Joonas Pöyhönen
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -24,8 +23,8 @@ Yhteensä:36,5h |
... | @@ -24,8 +23,8 @@ Yhteensä:36,5h |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:36,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Joona Hautamäki
|
|
### Joona Hautamäki
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -33,8 +32,8 @@ Yhteensä:36,5h |
... | @@ -33,8 +32,8 @@ Yhteensä:36,5h |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:36,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Konsta Mustonen
|
|
### Konsta Mustonen
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -42,19 +41,17 @@ Yhteensä:36,5h |
... | @@ -42,19 +41,17 @@ Yhteensä:36,5h |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
|
| | YHTEENSÄ | x h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:36,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hankinnatä | Päivämäärä | Hinta |
|
|
| Hankinnat | Päivämäärä | Hinta |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| Kahvia | 1.1.2018 | 10€ |
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| Kahvia | 2.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
|
| Kahvia | 3.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
|
| Kahvia | 4.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 40€
|
|
Yhteensä: x €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |