Update Ajankaytto ja tuntikirjaukset authored by K8517's avatar K8517
...@@ -209,14 +209,15 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | ...@@ -209,14 +209,15 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|
| Keksejä | 2.2.2018 | 1 € | | Keksejä | 2.2.2018 | 1 € |
| Keksejä | 23.2.2018 | 1 € | | Keksejä | 23.2.2018 | 1 € |
| Keksejä | 13.4.2018 | 1 € |
| Pitsaa ja limppaa | 23.2.2018 | 50 € | | Pitsaa ja limppaa | 23.2.2018 | 50 € |
| | *YHTEENSÄ* | 52 € | | | *YHTEENSÄ* | 53 € |
### Projektin kokonaiskulut 23.3.2018 ### Projektin kokonaiskulut 23.3.2018
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä | | Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|:-:|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|:-:|
| Työtunnit | 460,5 | 50 € | 23 025 € | | Työtunnit | 481,5 | 50 € | 24 075 € |
| Hankinnat | | € | 52 € | | Hankinnat | | € | 53 € |
| | | *YHTEENSÄ* | 23 077 € | | | | *YHTEENSÄ* | 24 128 € |