Update Esitestisuunnitelma authored by K1647's avatar K1647
...@@ -7,106 +7,106 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto ...@@ -7,106 +7,106 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto
### Kielivalinta ### Kielivalinta
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Kurssitarjottimen näkyvyys ### Kurssitarjottimen näkyvyys
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Kurssitarjottimen suodattaminen ### Kurssitarjottimen suodattaminen
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Kurssin hakeminen ### Kurssin hakeminen
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Yhteenveto ### Yhteenveto
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Käyttäjätyypit ### Käyttäjätyypit
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Tietojen tallentaminen ### Tietojen tallentaminen
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
### Autentikointi ### Autentikointi
##### Ei-toiminnallinen vaatimus ##### Ei-toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
##### Toiminnallinen vaatimus ##### Toiminnallinen vaatimus
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 | | Kohde | Kuvaus |
| -------- | -------- | -------- | -------- | | -------- | -------- |
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 | | cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 | | cell 3 | cell 4 |