| ... | @@ -19,7 +19,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
... | @@ -19,7 +19,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
|
|
|
|
|
|
|
## Testikohteet
|
|
## Testikohteet
|
|
|
|
|
|
|
|
### Kielivalinta
|
|
### Kielivalinta (Joona)
|
|
|
##### Ei-toiminnalliset testit
|
|
##### Ei-toiminnalliset testit
|
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
|
|
| -------- | -------- |
|
|
| -------- | -------- |
|
| ... | @@ -34,7 +34,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
... | @@ -34,7 +34,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
|
|
| Tekstit kääntyy | Kielivalinta säilyy koko ajan eri sivuilla |
|
|
| Tekstit kääntyy | Kielivalinta säilyy koko ajan eri sivuilla |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Kurssitarjottimen näkyvyys
|
|
### Kurssitarjottimen näkyvyys (Joona)
|
|
|
##### Ei-toiminnalliset testit
|
|
##### Ei-toiminnalliset testit
|
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
|
|
| -------- | -------- |
|
|
| -------- | -------- |
|
| ... | @@ -158,7 +158,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
... | @@ -158,7 +158,7 @@ https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opinto |
|
|
| -------- | -------- |
|
|
| -------- | -------- |
|
|
|
| Yritys/Opiskelijan tallennusnappi | Meneekö tiedot tietokantaan useamman kerran, jos nappia painaa biljoona kertaa |
|
|
| Yritys/Opiskelijan tallennusnappi | Meneekö tiedot tietokantaan useamman kerran, jos nappia painaa biljoona kertaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Autenktikointi (Konsta)
|
|
### Autenktikointi (Konsta)
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Toiminnalliset testit
|
|
##### Toiminnalliset testit
|
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
|
| Kohde | Kuvaus |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |