|
|
|
https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opintojen_suunnitteluty_kalu/index.html
|
|
|
|
# Esitestisuunnitelma
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
https://atlas.mindmup.com/2018/02/604d9bf00d6f11e8bd06b3a12d1d0249/obsimo_opintojen_suunnitteluty_kalu/index.html
|
|
|
|
|
|
|
|
## Testikohteet
|
|
|
|
|
|
|
|
### Kielivalinta
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Kurssitarjottimen näkyvyys
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Kurssitarjottimen suodattaminen
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Kurssin hakeminen
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Yhteenveto
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Käyttäjätyypit
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Tietojen tallentaminen
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
### Autentikointi
|
|
|
|
##### Ei-toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
##### Toiminnallinen vaatimus
|
|
|
|
| header 1 | header 2 | header 1 | header 2 |
|
|
|
|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|
|
|
|
| cell 1 | cell 2 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
| cell 3 | cell 4 | cell 1 | cell 2 |
|
|
|
|
|