| ... | @@ -44,9 +44,9 @@ Näitä käyttötapauksia voidaan tarvittaessa käyttää hyväksyntätesteinä |
... | @@ -44,9 +44,9 @@ Näitä käyttötapauksia voidaan tarvittaessa käyttää hyväksyntätesteinä |
|
|
|
|
|
|
|
### Ominaisuuteen liittyvät testitapaukset
|
|
### Ominaisuuteen liittyvät testitapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Testi | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
| Testi | Kuvaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
|
|:-: | :-:|:-:|
|
|
|:-: | :-:|:-:|
|
|
|
| [Testitapaus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 1 | |
|
|
| [htc-40](http://10.112.7.54/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=htc&item=testcase&id=htc-40) | Näkymän päivittymisen kesto | Use Case 1 | |
|
|
|
| [Testitapaus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
| [Testitapaus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
| [Testitapaus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 2 | |
|
|
| [Testitapaus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 2 | |
|
|
|
| [Testitapaus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Vaatimus REQ001 | |
|
|
| [Testitapaus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Vaatimus REQ001 | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |