| ... | ... | @@ -31,16 +31,9 @@ Näitä käyttötapauksia voidaan tarvittaessa käyttää hyväksyntätesteinä |
|
|
|
* Tavalliseen tietokannasta tehtävään hakuun saa kulua korkeintaan 0.2 sekuntia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Ominaisuuuteen liittyvät testitapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Testi | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|:-: | :-:|:-:|
|
|
|
|
| [Testitapaus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 1 | |
|
|
|
|
| [Testitapaus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Testitapaus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 2 | |
|
|
|
|
| [Testitapaus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Vaatimus REQ001 | |
|
|
|
|
| [Testitapaus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
| [Testitapaus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
### Ominaisuuteen liittyvät testitapaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ei tunnistettuja testejä toistaiseksi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Aikataulu
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |