| ... | @@ -109,6 +109,8 @@ Tähän kirjataan kaikkien projektiorganisaatioon kuuluvien (esim. johtoryhmä, |
... | @@ -109,6 +109,8 @@ Tähän kirjataan kaikkien projektiorganisaatioon kuuluvien (esim. johtoryhmä, |
|
|
|
|
|
|
|
### Työmääräarvio
|
|
### Työmääräarvio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteisaika, kun 5 ihmistä työskentelee 9 tuntia viikossa 15 viikon ajan.
|
|
|
|
|
|
|
Osa-alue | Arvio (h) |
|
|
Osa-alue | Arvio (h) |
|
|
|
|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|
|
|
|
| Määrittely | 130 |
|
|
| Määrittely | 130 |
|
| ... | @@ -116,6 +118,7 @@ Osa-alue | Arvio (h) | |
... | @@ -116,6 +118,7 @@ Osa-alue | Arvio (h) | |
|
|
| Toteutus | 150 |
|
|
| Toteutus | 150 |
|
|
|
| Testaus | 140 |
|
|
| Testaus | 140 |
|
|
|
| Dokumentointi | 125 |
|
|
| Dokumentointi | 125 |
|
|
|
|
| Yhteensä | 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 3.1 Osittaminen ja vaiheistus
|
|
## 3.1 Osittaminen ja vaiheistus
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |