|
|
|
# Riskien hallintasuunnitelma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[](https://www.youtube.com/watch?v=25N3h8J0Y00&index=13&list=PLOyRnRI1_Cl47Q6tiFByWSVBialcz_bxp)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet |
|
|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
|
|
|
|
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | 3 | 5 | 15 | Pestään kädet |
|
|
|
|
| RIS02 | Projektipäälliikkö on toimintakyvytön | 3 | 1 | 3 | Tehtäviä hajautetaan ryhmälle ennakkoon |
|
|
|
|
| RIS03 | Henkilöresurssien riittämättömyys | 4 | 2 | 8 | Pidetään scope ryhmälle sopivana |
|
|
|
|
| RIS04 | Tarvittavien päätösten viivästyminen | 3 | 2 | 6 | Pyritään alustavasti harkitsemaan päätöksiä ennalta |
|
|
|
|
| RIS05 | Työmääräarviot ylittyvät huomattavasti | 4 | 4 | 16 | Arvioidaan aikoja enemmän ylä- kuin alakanttiin |
|
|
|
|
| RIS06 | Sidosryhmien osallistuminen on puutteellista | 4 | 2 | 8 | Häiritään sidosryhmiä aktiivisesti |
|
|
|
|
| RIS07 | Tiimin asiantuntemus on riittämätön | 4 | 5 | 20 | Aktiivinen yhteydenpito tukiryhmän kanssa |
|
|
|
|
| RIS08 | Määrittelyt eivät vastaa loppukäyttäjien tarpeita | 5 | 3 | 15 | Loppukäyttäjien tarpeita arvioidaan projektin eri vaiheissa |
|
|
|
|
| RIS09 | Määritystyössä ei huomioida olemassa olevaa toimintaympäristöä | 4 | 3 | 12 | Keskustellaan aiheesta sidosryhmien kanssa projektin eri vaiheissa |
|
|
|
|
| RIS10 | Määritystyötä ei vaiheisteta tehokkaasti | 2 | 2 | 4 | Issue trackeriä käytetään aktiivisesti |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
|
| V1 | Vakava ongelma | |
|
|
|
|
| V2 | | |
|
|
|
|
| V3 | | |
|
|
|
|
| V4 | | |
|
|
|
|
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
|
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
|
|
| 2 | Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen | |
|
|
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi | |
|
|
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
|
|
|
|
### Todennäköisyysluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223)
|
|
|
|
| Todennäköisyysluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
|
| 1 | Erittäin epätodennäköinen | |
|
|
|
|
| 2 | Epätodennäköinen | |
|
|
|
|
| 3 | Mahdollinen | |
|
|
|
|
| 4 | Todennäköinen | |
|
|
|
|
| 5 | Lähes varma | |
|
|
|
|
``` |
|
|
\ No newline at end of file |