| ... | @@ -12,7 +12,8 @@ |
... | @@ -12,7 +12,8 @@ |
|
|
| RIS08 | Määrittelyt eivät vastaa loppukäyttäjien tarpeita | 5 | 3 | 15 | Loppukäyttäjien tarpeita arvioidaan projektin eri vaiheissa | Määritellään uudestaan tarkemmin käyttäjiä kuunnellen |
|
|
| RIS08 | Määrittelyt eivät vastaa loppukäyttäjien tarpeita | 5 | 3 | 15 | Loppukäyttäjien tarpeita arvioidaan projektin eri vaiheissa | Määritellään uudestaan tarkemmin käyttäjiä kuunnellen |
|
|
|
| RIS09 | Määritystyössä ei huomioida olemassa olevaa toimintaympäristöä | 4 | 3 | 12 | Keskustellaan aiheesta sidosryhmien kanssa projektin eri vaiheissa | Tilanne arvioidaan ja ristiriitaiset määritykset poistetaan |
|
|
| RIS09 | Määritystyössä ei huomioida olemassa olevaa toimintaympäristöä | 4 | 3 | 12 | Keskustellaan aiheesta sidosryhmien kanssa projektin eri vaiheissa | Tilanne arvioidaan ja ristiriitaiset määritykset poistetaan |
|
|
|
| RIS10 | Määritystyötä ei vaiheisteta tehokkaasti | 2 | 2 | 4 | Issue trackeriä käytetään aktiivisesti | Siistitään tracker sellaiseen kuntoon, että siitä saa uudestaan hyvän otteen |
|
|
| RIS10 | Määritystyötä ei vaiheisteta tehokkaasti | 2 | 2 | 4 | Issue trackeriä käytetään aktiivisesti | Siistitään tracker sellaiseen kuntoon, että siitä saa uudestaan hyvän otteen |
|
|
|
| RIS10 | Kaikki ryhmän jäsenet sairastuvat | 5 | 1 | 5 | Pestään kädet | Ilmoitetaan asiakkaalle uhkaavasta katastrofista |
|
|
| RIS11 | Kaikki ryhmän jäsenet sairastuvat | 5 | 1 | 5 | Pestään kädet | Ilmoitetaan asiakkaalle uhkaavasta katastrofista |
|
|
|
|
| RIS12 | Ketään ei enää kiinnosta | 5 | 1 | 5 | Karkkia ja viinaa | Ilmoitetaan asiakkaalle uhkaavasta katastrofista |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |