| ... | @@ -100,11 +100,12 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
... | @@ -100,11 +100,12 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| GENREQ001 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| GENREQ001 | Palveluun tunnistaudutaan Asio-tunnuksilla ja yrityksen omilla generoiduilla tunnuksilla | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ002 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| GENREQ002 | Palvelun tulee kestää vähintään 1000 samanaikaista käyttäjää | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ003 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| GENREQ003 | Palvelun alustana toimii Amazonin pilvipalvelu | Järjestelmä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ004 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| GENREQ004 | Palvelua käytetään selaimella | Järjestelmä | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ005 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| GENREQ005 | Vain projektin jäsenillä oikeus päästä palvelun arkkitehtuuriin | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ006 | Vain JAMK:n käyttöön | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |