| ... | @@ -128,58 +128,44 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
... | @@ -128,58 +128,44 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
|
|
## Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
###Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETV001 | Palvelun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kiinnostava | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETV001 | Palvelun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kiinnostava | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV002 | Palvelun täytyy toimia kaikissa yleisimmissä selaimissa | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETV002 | Palvelun täytyy toimia kaikissa yleisimmissä selaimissa | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETV003 | Järjestelmän tulee olla dokumentoitu niin, että uudet pääkäyttäjät pystyvät sisäistämään sen tehokkaasti | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETV004 | Järjestelmän tulee olla käytettävissä 99% prosenttia ajasta | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky? (Performance)
|
|
###Suorituskyky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
| ETV005 | Sivun aukeamiseen saa kulua korkeintaan 10 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
| ETV006 | Järjestelmän tulee voida käsitellä ainakin 300 käyttäjää samanaikaisesti | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
| ETV007 | Tavalliseen tietokannasta tehtävään hakuun saa kulua korkeintaan 0.2 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus?
|
|
###Tietoturva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| ETV008 | Järjestelmän tulee aina käyttää salattua yhteyttä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| ETV009 | Järjestelmästä sähköpostitse lähtevien linkkien tulee olla uniikkeja ja mahdottomia arvata | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| ETV010 | Käytettävien salasanojen tulee voida olla ainakin 40 merkkiä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
| ETV011 | Salasanoissa tulee voida käyttää erikoismerkkejä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva?
|
|
###Palautettavuus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
| ETV012 | Järjestelmän tiedoista tulee olla saatavilla korkeintaan kolme päivää vanha varmuuskopio | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
| ETV013 | Järjestelmään tulee tallentua, kuka sitä on käyttänyt ja milloin | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |