| ... | @@ -121,6 +121,10 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
... | @@ -121,6 +121,10 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
|
|
| TV002| Ulkoiset yritykset voivat luoda itselleen avaimen, jolla kirjautua palveluun | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| TV002| Ulkoiset yritykset voivat luoda itselleen avaimen, jolla kirjautua palveluun | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| TV003| Palvelu osaa hakea opiskelijan suoritetut kurssit asiosta | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| TV003| Palvelu osaa hakea opiskelijan suoritetut kurssit asiosta | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| TV004| Palvelun täytyy kestää ainakin 1000 käyttäjän samanaikaisen kuorman | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
| TV004| Palvelun täytyy kestää ainakin 1000 käyttäjän samanaikaisen kuorman | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV005 | Käyttäjä voi vastata vain kerran kyselyyn halutuista opintojaksoista | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV006 | Palvelu huomauttaa jos vastauksissa on valittuna liian vähän tai enemmän kuin vaadittu määrä opintopisteitä | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV007 | Palvelu valitsee automaattiset lukuvuoden pakolliset opinnot, joita käyttäjä ei voi muuttaa | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV008 | Oppilas ja opettaja voi vasta vain kerran, sen jälkeen voivat ainoastaan kerran lukuvuodessa vaihtaa vastaustaan | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |