| ... | @@ -212,6 +212,16 @@ Täältä pääset tutustumaan OBSIMO-palvelun prototyyppiin |
... | @@ -212,6 +212,16 @@ Täältä pääset tutustumaan OBSIMO-palvelun prototyyppiin |
|
|
| %"Sprint 14" | [ETV005, kahdella kielellä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Vaatimusmaaritelma#k%C3%A4ytett%C3%A4vyys) | Suomi ja englanti valittavissa | Projektitiimi | 2 |
|
|
| %"Sprint 14" | [ETV005, kahdella kielellä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Vaatimusmaaritelma#k%C3%A4ytett%C3%A4vyys) | Suomi ja englanti valittavissa | Projektitiimi | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aika | Ominaisuuus | Kuvaus | Vastuu | Prioriteetti |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| %"Sprint 7" | [GENREQ004, kurssitarjonnan näkyvyys](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Ominaisuus-3:-Kurssitarjonnan-n%C3%A4kyvyys) | Sivuston pohja pystyssä, voi klikkailla ja katsoa asioita vaikka paljoa ei tapahdu | Projektiryhmä | 5 |
|
|
|
|
| %"Sprint 7" | [ETVK001, yksinkertaisuus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Vaatimusmaaritelma#k%C3%A4ytett%C3%A4vyys) | Sivuston yksinkertainen ja selkeä | Projektiryhmä | 5 |
|
|
|
|
| %"Sprint 10" | [TV006, pisteidenlasku](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Vaatimusmaaritelma#palveluun-liittyv%C3%A4t-toiminnalliset-vaatimukset-functional-requirements) | Järjestelmä ilmoittaa, paljonko pisteitä on ja paljonko niitä pitäisi olla | Projektitiimi | 5 |
|
|
|
|
| %"Sprint 10" | [TTV009, kurssien haku](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Ominaisuus-5:-Kurssin-hakeminen) | Kursseja voi hakea | Projektitiimi | 5 |
|
|
|
|
| %"Sprint 12" | [TTV001, GENREQ006 autentikointi](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Ominaisuus-2:-Autentikointi) | Järjestelmää pääsee käyttämään JAMKin tunnuksilla | Projektitiimi | 5 |
|
|
|
|
| %"Sprint 14" | [ETV005, kahdella kielellä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Vaatimusmaaritelma#k%C3%A4ytett%C3%A4vyys) | Suomi ja englanti valittavissa | Projektitiimi | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Palvelun/ohjelmiston arkkitehtuuri
|
|
# Palvelun/ohjelmiston arkkitehtuuri
|
|
|
|
|
|
|
|
### Yleinen sijoittelunäkymä (Deployment diagram )
|
|
### Yleinen sijoittelunäkymä (Deployment diagram )
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |