| ... | @@ -139,38 +139,38 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
... | @@ -139,38 +139,38 @@ Opintojen valintasovellusta käyttäisivät pääsääntöisesti |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETV001 | Palvelun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kiinnostava | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVK001 | Palvelun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kiinnostava | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV002 | Palvelun täytyy toimia kaikissa yleisimmissä selaimissa | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVK002 | Palvelun täytyy toimia kaikissa yleisimmissä selaimissa | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV003 | Järjestelmän tulee olla dokumentoitu niin, että uudet pääkäyttäjät pystyvät sisäistämään sen tehokkaasti | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVK003 | Järjestelmän tulee olla dokumentoitu niin, että uudet pääkäyttäjät pystyvät sisäistämään sen tehokkaasti | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV004 | Järjestelmän tulee olla käytettävissä 99% prosenttia ajasta | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVK004 | Järjestelmän tulee olla käytettävissä 99% prosenttia ajasta | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV005 | Palvelu on saatavilla suomeksi ja englanniksi | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVK005 | Palvelu on saatavilla suomeksi ja englanniksi | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky
|
|
### Suorituskyky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETV005 | Sivun aukeamiseen saa kulua korkeintaan 10 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVS001 | Sivun aukeamiseen saa kulua korkeintaan 10 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV006 | Järjestelmän tulee voida käsitellä ainakin 1000 käyttäjää samanaikaisesti | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVS002 | Järjestelmän tulee voida käsitellä ainakin 1000 käyttäjää samanaikaisesti | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV007 | Tavalliseen tietokannasta tehtävään hakuun saa kulua korkeintaan 0.2 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVS003 | Tavalliseen tietokannasta tehtävään hakuun saa kulua korkeintaan 0.2 sekuntia | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva
|
|
### Tietoturva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETV008 | Järjestelmän tulee aina käyttää salattua yhteyttä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVT001 | Järjestelmän tulee aina käyttää salattua yhteyttä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV009 | Järjestelmästä sähköpostitse lähtevien linkkien tulee olla uniikkeja ja mahdottomia arvata | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVT002 | Järjestelmästä sähköpostitse lähtevien linkkien tulee olla uniikkeja ja mahdottomia arvata | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV010 | Käytettävien salasanojen tulee voida olla ainakin 40 merkkiä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVT003 | Käytettävien salasanojen tulee voida olla ainakin 40 merkkiä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV011 | Salasanoissa tulee voida käyttää erikoismerkkejä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVT004 | Salasanoissa tulee voida käyttää erikoismerkkejä | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palautettavuus
|
|
### Palautettavuus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| ETV012 | Järjestelmän tiedoista tulee olla saatavilla korkeintaan kolme päivää vanha varmuuskopio | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVP001 | Järjestelmän tiedoista tulee olla saatavilla korkeintaan kolme päivää vanha varmuuskopio | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
| ETV013 | Järjestelmään tulee tallentua, kuka sitä on käyttänyt ja milloin | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
| ETVP002 | Järjestelmään tulee tallentua, kuka sitä on käyttänyt ja milloin | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |