| ... | @@ -8,8 +8,8 @@ Voit tarvitessasi "kloonata" wiki-sivustot esim. omaan github projektiin pohjaks |
... | @@ -8,8 +8,8 @@ Voit tarvitessasi "kloonata" wiki-sivustot esim. omaan github projektiin pohjaks |
|
|
|
|
|
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|
| [Aikataulut](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/esimerkki-projekti-v1/boards?=) | HessuHopo | | | |
|
|
| [Aikataulut](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/boards?=) | HessuHopo | | | |
|
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/esimerkki-projekti-v1/wikis/Projektin-tilannekatsaus) | MikkiHiiri | Valmiina | | |
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/PRJTEAM-H/halinallet/wikis/Projektin-tilannekatsaus) | MikkiHiiri | Valmiina | | |
|
|
|
| [Tyoajan seuranta](tyoajan-seuranta) | Rambo2 | | | |
|
|
| [Tyoajan seuranta](tyoajan-seuranta) | Rambo2 | | | |
|
|
|
| [Projektiryhmän esittely](projektiryhman-esittely) | GaruWeikko | | | |
|
|
| [Projektiryhmän esittely](projektiryhman-esittely) | GaruWeikko | | | |
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](projektin aikataulu ja resurssointi) | HessuHopo | | | |
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](projektin aikataulu ja resurssointi) | HessuHopo | | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |