|
|
|
Riskien hallintasuunnitelma
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
|
| ------------- |:-------------:| :----: | :---------------- | :------- | :---------------- | :-------------- |
|
|
| ------------- |:-------------:| :----: | :---------------- | :------- | :---------------- | :-------------- |
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
| ... | @@ -12,3 +13,15 @@ |
... | @@ -12,3 +13,15 @@ |
|
|
| RIS10 | Videopelit vaikuttavat työntekoon | 3 | 4 | 12 | Sovitaan yhteiset säännöt viihteen käytöstä työaikana | Takavarikoidaan laitteet |
|
|
| RIS10 | Videopelit vaikuttavat työntekoon | 3 | 4 | 12 | Sovitaan yhteiset säännöt viihteen käytöstä työaikana | Takavarikoidaan laitteet |
|
|
|
| RIS11 | Resurssien puute | 4 | 2 | 8 | Pyritään pitämään työmäärä sopivana | Supistetaan työmäärää |
|
|
| RIS11 | Resurssien puute | 4 | 2 | 8 | Pyritään pitämään työmäärä sopivana | Supistetaan työmäärää |
|
|
|
| RIS12 | Kahvia ei ole riittävästi | 5 | 2 | 10 | Keitetään riittävästi kahvia | Hälytys päälle ja kaikki resurssit ohjataan kahvin hankintaan |
|
|
| RIS12 | Kahvia ei ole riittävästi | 5 | 2 | 10 | Keitetään riittävästi kahvia | Hälytys päälle ja kaikki resurssit ohjataan kahvin hankintaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
| -------------- | ------ | ----- |
|
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
|
|
| 2 | Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | | |
|
|
|
\ No newline at end of file |