|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
|
| ------------- |:-------------:| -----: | ---------------- | ------- | ---------------- | -------------- |
|
|
| ------------- |:-------------:| :-----: | :----------------: | :-------: | :----------------: | :--------------: |
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
|
|
|
| RIS02 | Ryhmän jäsen sairastuu vakavasti | 5 | 1 | 5 | Pidä huolta itsestäsi | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
|
|
|
| RIS03 | Motivaatio | 4 | 2 | 8 | Pyritään pitämään hyvä asenne ja ryhmähenki, Käydään istumassa iltaa | Otetaan yhteyttä wimma labin henkilökuntaan |
|
|
|
|
| RIS04 | Projektin vetäjä puuttuu | 3 | 2 | 6 | Projekti suunniteltu mahdollisimman pitkälle etukäteen | Pidetään yhteyttä sähköisesti |
|
|
|
|
| RIS05 | Puutteellinen osaaminen | 5 | 4 | 20 | Opetellaan asioita etukäteem | Opiskellaan kunnes osaaminen on riittävää |
|
|
|
|
| RIS06 | Wimma-lab:in vetäjä puuttuu | 5 | 1 | 5 | Sidotaan vetäjä puuhun | Pidetään yhteyttä sähköisesti (jos mahdollista) |
|
|
|
|
| RIS07 | Järjestelmävirhe | 5 | 1 | 5 | Varmuuskopiot tärkeistä tiedoista | Toivotaan ihmettä ja itketään labrainssille |
|
|
|
|
| RIS08 | Päätöksien tekeminen viivästyy | 3 | 3 | 9 | Pyritään oma-aloitteellisuuteen | Otetaan pässiä sarvista kiinni ja keskustellaan aiheesta |
|
|
|
|
| RIS09 | Sidosryhmien vaatimukset ovat epärealistisia | 3 | 2 | 6 | Pyritään jo suunnitteluvaiheessa luomaan mahdollisimman realistiset vaatimukset | Keskustellaan vaatimuksista ja tarvittaessa karsitaan pois |
|
|
|
|
| RIS10 | Videopelit vaikuttavat työntekoon | 3 | 4 | 12 | Sovitaan yhteiset säännöt viihteen käytöstä työaikana | Takavarikoidaan laitteet |
|
|
|
|
| RIS11 | Resurssien puute | 4 | 2 | 8 | Pyritään pitämään työmäärä sopivana | Supistetaan työmäärää |
|
|
|
|
| RIS12 | Kahvia ei ole riittävästi | 5 | 2 | 10 | Keitetään riittävästi kahvia | Hälytys päälle ja kaikki resurssit ohjataan kahvin hankintaan | |
|
|
|
\ No newline at end of file |