|
|
```markdown
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Jos eskaloituu |
|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
|
|
|
|
|
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
|
|
| V1 | Vakava ongelma | |
|
|
|
|
|
| V2 | | |
|
|
|
|
|
| V3 | | |
|
|
|
|
|
| V4 | | |
|
|
|
|
|
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tables | Are | Cool |
|
|
|
|
|
| ------------- |:-------------:| -----:|
|
|
| ------------- |:-------------:| -----:|
|
|
|
| col 3 is | right-aligned | $1600 |
|
|
| col 3 is | right-aligned | $1600 |
|
|
|
| col 2 is | centered | $12 |
|
|
| col 2 is | centered | $12 |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |