| ... | @@ -20,10 +20,8 @@ |
... | @@ -20,10 +20,8 @@ |
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
| -------------- | ------ | ----- |
|
|
| -------------- | ------ | ----- |
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
|
| 2 | Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen
|
|
| 2 | Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen | |
|
|
|
| |
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi | |
|
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |