|
|
#Riskien hallintasuunnitelma
|
|
# Riskien hallintasuunnitelma
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
|
| ------------- |:-------------:| :-----: | :----------------: | :-------: | :----------------: | :--------------: |
|
|
| ------------- |:-------------:| :-----: | :----------------: | :-------: | :----------------: | :--------------: |
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu lievästi | 2 | 5 | 10 | Pidetään huolta henkiläkohtaisesta hygieniasta | Ilmoitetaan ryhmälle sairastumisesta |
|
| ... | @@ -16,7 +16,7 @@ |
... | @@ -16,7 +16,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
# Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
| -------------- | ------ | ----- |
|
|
| -------------- | ------ | ----- |
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
| ... | @@ -27,7 +27,7 @@ |
... | @@ -27,7 +27,7 @@ |
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
#Todennäköisyysluokkien kuvaukset
|
|
# Todennäköisyysluokkien kuvaukset
|
|
|
| Todennäköisyysluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
| Todennäköisyysluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
| -------------------- | ------ | ----- |
|
|
| -------------------- | ------ | ----- |
|
|
|
| 1 | Erittäin epätodennäköinen | |
|
|
| 1 | Erittäin epätodennäköinen | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |