Update home authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
...@@ -12,7 +12,7 @@ ...@@ -12,7 +12,7 @@
| Aihe | Kommentti | | Aihe | Kommentti |
|:--------:|:----------:| |:--------:|:----------:|
| Käynnissä [Sprint 0](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/ohjelmistoprojekti-ja-jarjestelmatestaus/milestones/7) ja "Nakkilista", eli [Issue Board](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/ohjelmistoprojekti-ja-jarjestelmatestaus/boards?=) | | Käynnissä [Sprint 0](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/ohjelmistoprojekti-ja-jarjestelmatestaus/milestones/7) ja "Nakkilista", eli [Issue Board](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/ohjelmistoprojekti-ja-jarjestelmatestaus/boards?=) |
| [Aikataulu 2018](info-aikataulu)| Kurssin aikataulu | | [Aikataulu 2018](info-aikataulu) ja [Kalenteri](http://calendarzone.in/wp-content/uploads/2017/12/Kalenteri-2018-2.jpg) | Kurssin aikataulu |
| [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) | Kurssimateriaalit ja rungot | | [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) | Kurssimateriaalit ja rungot |
| :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 | | :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 |
| :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) [TTOS0900 Koealue](info-koealue) | :file_folder: kalvosaaste löytyy täältä | | :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) [TTOS0900 Koealue](info-koealue) | :file_folder: kalvosaaste löytyy täältä |
... ...
......