| ... | @@ -12,8 +12,7 @@ |
... | @@ -12,8 +12,7 @@ |
|
|
| Aihe | Kommentti |
|
|
| Aihe | Kommentti |
|
|
|
|:--------:|:----------:|
|
|
|:--------:|:----------:|
|
|
|
| [Aikataulu 2018](info-aikataulu)| Kurssin aikataulu ja suunnitelma |
|
|
| [Aikataulu 2018](info-aikataulu)| Kurssin aikataulu ja suunnitelma |
|
|
|
| :8ball: [Tiimikohtaisen projektiympäristön pysytys](https://github.com/JAMK-IT/DOC10-example-project/wiki/info-projektin-tuotantoymparisto) | Täältä ohjeet Cooper-ketjuun |
|
|
| :book: [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) ja [Esimerkkki projektirunko](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/esimerkki-projekti-v1)
|
|
|
| :book: [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) ja [Dokumenttipohjat](info-dokumenttipohjat)
|
|
|
|
|
| :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 |
|
|
| :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 |
|
|
|
| :bar_chart: [Projektien tilannekatsaus](info-tiimien-eteneminen) | Tiimien eteneminen |
|
|
| :bar_chart: [Projektien tilannekatsaus](info-tiimien-eteneminen) | Tiimien eteneminen |
|
|
|
| :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) | |
|
|
| :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |