| ... | @@ -11,7 +11,7 @@ Tänä syksynä on yhteensä 15 toimeksiantoa. Esikarsinta suoritettiin äänest |
... | @@ -11,7 +11,7 @@ Tänä syksynä on yhteensä 15 toimeksiantoa. Esikarsinta suoritettiin äänest |
|
|
|
|
|
|
|
# 1. Äänestys ehdokkaiden kiinnostavuudesta (Ensimmäinen kierros)
|
|
# 1. Äänestys ehdokkaiden kiinnostavuudesta (Ensimmäinen kierros)
|
|
|
|
|
|
|
|
Tämä äänestys tehtiin Forms-kyselyn muodossa viikon vaihteen aikana. Opiskelijoita osallistui 29 kpl
|
|
Tämä äänestys tehtiin Forms-kyselyn muodossa viikon vaihteen aikana. Opiskelijoita osallistui 30 kpl
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toimeksiantaja | Ääniä | X = Jatkoon]
|
|
| Toimeksiantaja | Ääniä | X = Jatkoon]
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
| ... | @@ -25,7 +25,7 @@ Tämä äänestys tehtiin Forms-kyselyn muodossa viikon vaihteen aikana. Opiskel |
... | @@ -25,7 +25,7 @@ Tämä äänestys tehtiin Forms-kyselyn muodossa viikon vaihteen aikana. Opiskel |
|
|
| Cinia Oy | 5 | |
|
|
| Cinia Oy | 5 | |
|
|
|
| Ficonic Solutions Oy | 11 | X |
|
|
| Ficonic Solutions Oy | 11 | X |
|
|
|
| Cohdata | 11 | X |
|
|
| Cohdata | 11 | X |
|
|
|
| Qvantel | 6 | |
|
|
| Qvantel | 7 | X |
|
|
|
| Nodeon | 12 | X |
|
|
| Nodeon | 12 | X |
|
|
|
| Ohjelmistotestaus Ry | 2 | |
|
|
| Ohjelmistotestaus Ry | 2 | |
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |