From 496eab6fee7de7bbd61c8777199016962c2ea0bd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Narsuman <marko.rintamaki@jamk.fi>
Date: Thu, 12 Aug 2021 12:37:43 +0300
Subject: [PATCH] muutoksia

---
 docs/Home.md         | 52 ++++++++++++++++++++++----------------------
 docs/index.md        |  6 ++---
 docs/tilannehuone.md |  2 +-
 3 files changed, 30 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/docs/Home.md b/docs/Home.md
index b26bf2d..e10cb2e 100644
--- a/docs/Home.md
+++ b/docs/Home.md
@@ -17,38 +17,38 @@ Jos päivän ohjelmassa on erikseen projektiohjausta ilmoitetaan siitä erikseen
 
 | Aika  | Aika | Esitys/tavoite | Vierailija ? | Linkki |
 |:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
-| Ti 1.9.2020   | 12:15-14:15 | Aloitusluento | |  [Panopto-tallenne](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e25dce9c-1185-4078-b29b-ac2900c91adf) |
-| Ti 8.9.2020   | 12:15-14:15 | Ryhmätehtävän käynnistys [GT0](http://gt0-2020s.pages.labranet.jamk.fi/gt0/) + [Mahdollisten toimeksiantojen esittely](../toimeksiannot/ehdokkaat.md) | | [Panopto-tallenne](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dcf34b40-aae4-47f8-b2c1-ac3000ba0e37) |
-| Ti 15.9.2020  | 12:15-14:15 | Toimeksiantojen valinta | -  |
-| Ti 22.9.2020  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  - [Kalle Mäkelä Eficode Oy](https://www.linkedin.com/in/kallemakela/)| ["Mitä on DevOps käytännössä?" -Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=00452b3f-d66b-4c51-b020-ac3e00bd5317) | 
-| Ti 29.9.2020  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  [Johanna Salmi - Bitcomp Oy](https://www.linkedin.com/in/johannasalmi/)  | [Materiaali](https://www.dropbox.com/s/0nmzhtc8zhudf8l/hajautetun%20organisaation%20haasteet.pdf?dl=1) ["Hajautetun organisaation haasteet" -Panopto-tallenne kohta 0-60 min](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=69690cb4-5b0b-46d6-8e28-ac4500c63f93) |
+| Ti 1.9.2021   | 12:15-14:15 | Aloitusluento | |  [Panopto-tallenne](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e25dce9c-1185-4078-b29b-ac2900c91adf) |
+| Ti 8.9.2021   | 12:15-14:15 | Ryhmätehtävän käynnistys [GT0](http://gt0-2021s.pages.labranet.jamk.fi/gt0/) + [Mahdollisten toimeksiantojen esittely](../toimeksiannot/ehdokkaat.md) | | [Panopto-tallenne](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dcf34b40-aae4-47f8-b2c1-ac3000ba0e37) |
+| Ti 15.9.2021  | 12:15-14:15 | Toimeksiantojen valinta | -  |
+| Ti 22.9.2021  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  - [Kalle Mäkelä Eficode Oy](https://www.linkedin.com/in/kallemakela/)| ["Mitä on DevOps käytännössä?" -Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=00452b3f-d66b-4c51-b020-ac3e00bd5317) | 
+| Ti 29.9.2021  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  [Johanna Salmi - Bitcomp Oy](https://www.linkedin.com/in/johannasalmi/)  | [Materiaali](https://www.dropbox.com/s/0nmzhtc8zhudf8l/hajautetun%20organisaation%20haasteet.pdf?dl=1) ["Hajautetun organisaation haasteet" -Panopto-tallenne kohta 0-60 min](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=69690cb4-5b0b-46d6-8e28-ac4500c63f93) |
 |               | 13:15-14:15 | 2. Puheenvuoro |  [Tarja Ajo - Soulcore Oy](https://www.linkedin.com/in/tarja-ajo-20b01b187/)  | [Materiaali](https://www.dropbox.com/s/ha2ckifh5qg9h82/Ohjelmistotestaaja.pdf?dl=1) ["Nimikeenä ohjelmistotestaaja" - Panopto-tallenne kohta 60-120 min](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=69690cb4-5b0b-46d6-8e28-ac4500c63f93) |
-| Ti 6.10.2020  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  [Jukka Laukkanen - Scandit Oy](https://www.linkedin.com/in/jukkalaukkanen/) | ["Cherry Pick-ansa" - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bbb1b3f8-4083-40e4-9414-ac4c00bbbdee) | 
+| Ti 6.10.2021  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro |  [Jukka Laukkanen - Scandit Oy](https://www.linkedin.com/in/jukkalaukkanen/) | ["Cherry Pick-ansa" - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bbb1b3f8-4083-40e4-9414-ac4c00bbbdee) | 
 |               | 13:15-14:00 | GT0-tarkistus alkaa! |  | - |
-| **Ti 13.10.2020** | **Etäviikko** | **Perehtyminen toimeksiantoon** | - |
-| Ti 20.10.2020 | 12:15-13:15 | Projektien tilannekatsaus + GT0 |  | 
+| **Ti 13.10.2021** | **Etäviikko** | **Perehtyminen toimeksiantoon** | - |
+| Ti 20.10.2021 | 12:15-13:15 | Projektien tilannekatsaus + GT0 |  | 
 |               | 13:15-14:15 | 1. Puheenvuoro |  [Joonas Palomäki - Meliora Ltd](https://www.linkedin.com/in/joonas-palomaki-12a0b23/) |[Esittelyssä Meliora Testlab - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c0ab9a06-f78d-43db-bc4b-ac5b005e1067) |
-| Ti 27.10.2020 | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Antti Kervinen - Intel Oy](https://www.linkedin.com/in/antti-kervinen-2467873/) | [Mallipohjainen testaus - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2f95f368-34c8-4526-97d2-ac6100d84a2a) |
+| Ti 27.10.2021 | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Antti Kervinen - Intel Oy](https://www.linkedin.com/in/antti-kervinen-2467873/) | [Mallipohjainen testaus - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2f95f368-34c8-4526-97d2-ac6100d84a2a) |
 |               |             | 2. Puheenvuoro | [Minttu Mäkäläinen - Combitech Oy](https://www.linkedin.com/in/minttu-makalainen/) | [Scrum Masterista on moneksi - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=127ad716-24fa-442d-94da-ac6100d87ed5) |
-| Ti 3.11.2020  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Esa Launis - FINNOPT Oy](https://www.linkedin.com/in/esa-launis-b78824/) | ["On hyvä tietää ohjelmistoalasta" - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f7d8565c-1299-48ad-83d6-ac6800f32f2c) |
+| Ti 3.11.2021  | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Esa Launis - FINNOPT Oy](https://www.linkedin.com/in/esa-launis-b78824/) | ["On hyvä tietää ohjelmistoalasta" - Panopto](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f7d8565c-1299-48ad-83d6-ac6800f32f2c) |
 |               |             | 2. Puheenvuoro | [Anna Karppanen - Trimble Oy](https://www.linkedin.com/in/anna-karppanen-21199421/)| [Ohjelmistokehittäjän arki](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7609f51c-22f8-4d31-8bc2-ac6800f2f0db) |
-| Ti 10.11.2020 | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Harri Laukkanen - Devecto Oy](https://www.linkedin.com/in/harri-laukkanen-28b39667/) | [Järjestelmätestauksen haasteista](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=30be8c96-5c32-46c2-8b62-ac6f00e407a7) |
+| Ti 10.11.2021 | 12:15-13:15 | 1. Puheenvuoro | [Harri Laukkanen - Devecto Oy](https://www.linkedin.com/in/harri-laukkanen-28b39667/) | [Järjestelmätestauksen haasteista](https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=30be8c96-5c32-46c2-8b62-ac6f00e407a7) |
 |               | 13:!5-14:15 | Projektiohjaus ja tilannekatsaus | | 
-| Ti 17.11.2020 | 12:15-13:15 | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 24.11.2020 | 12:15-13:15 | [Projektin välikatsaus](../projektin-käyntivaihe/projektin-valikatsaus.md) | - |
-| Ti 1.12.2020  | 12:15-13:15 |  [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 8.12.2020  | 12:15-13:15 |  [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
-| Ti 15.12.2020 | 12:15-13:15 | [Yleinen tilannekatmsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 22.12.2020 | | | | |
-| Ti 29.12.2020 | | | | |
-| Ti 4.1.2021   | | | | |
-| Ti 11.1.2021  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 18.1.2021  | | [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
-| Ti 25.1.2021  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 8.2.2021   | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 15.2.2021  | | [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
-| Ti 22.2.2021  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
-| Ti 2.3.2021   | |  [Loppuseminaari](../projektin-loppuvaihe/loppuseminaari.md) | - |
+| Ti 17.11.2021 | 12:15-13:15 | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 24.11.2021 | 12:15-13:15 | [Projektin välikatsaus](../projektin-käyntivaihe/projektin-valikatsaus.md) | - |
+| Ti 1.12.2021  | 12:15-13:15 |  [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 8.12.2021  | 12:15-13:15 |  [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
+| Ti 15.12.2021 | 12:15-13:15 | [Yleinen tilannekatmsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 22.12.2021 | | | | |
+| Ti 29.12.2021 | | | | |
+| Ti 4.1.2022   | | | | |
+| Ti 11.1.2022  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 18.1.2022  | | [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
+| Ti 25.1.2022  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 8.2.2022   | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 15.2.2022  | | [Leader-tapaaminen](../projektin-käyntivaihe/leader-meeting.md) | - |
+| Ti 22.2.2022  | | [Yleinen tilannekatsaus](../projektin-käyntivaihe/yleinen-tilannekatsaus.md) | - |
+| Ti 2.3.2022   | |  [Loppuseminaari](../projektin-loppuvaihe/loppuseminaari.md) | - |
 
 
 
diff --git a/docs/index.md b/docs/index.md
index 81c7fd9..34cdf85 100644
--- a/docs/index.md
+++ b/docs/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Ohjelmistotuotanto ja käytänteet 
 
-**TTOS1000+TTOS1200 - AMK 2020 toteutus**
+**TTOS1000+TTOS1200 - AMK 2021 toteutus**
 
 ![](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS1000-TTOS1200/amk/-/raw/master/images/gahag-0055351852.png?inline=false)
 
@@ -11,7 +11,7 @@
 | Kurssin tarjoava yksikkö     | JAMK, Teknologiayksikkö, IT-instituutti                     |
 | Opettaja    | Marko "NarsuMan" Rintamäki - marko.rintamaki@jamk.fi - Työhuone D555 |
 | Opettaja    | Juho Pekki - Työhuone D??? |
-| Lukukausi   | Syksy 2020 - Työhuono D??? |
+| Lukukausi   | Syksy 2021 - Työhuono D??? |
 | Ryhmät       | JAMK 3. vuosikurssin Opiskelijat |
 |Opintojaksokuvaus  |[PEPPI](https://opetussuunnitelmat.peppi.jamk.fi/fi/realization/TTOS1000-3001) | 
 |Opintojakson hyväksiluku | [JAMK:n ohjeiden mukaisesti](https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/opiskelu/osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen/) |
@@ -42,7 +42,7 @@ Kurssisivun käyttöä valvotaan Google Analytics -palvelun avulla
 
 ## Aikataulu
 
-* Opintojakso on avoinna 1.9.2021-15.3.2022 
+* Opintojakso on avoinna 1.9.2022-15.3.2022 
 
 ## Kommunikointi ja työskentely kurssin aikana
 
diff --git a/docs/tilannehuone.md b/docs/tilannehuone.md
index 2682cb3..de56e4b 100644
--- a/docs/tilannehuone.md
+++ b/docs/tilannehuone.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Tilannehuone
 
-**12.8.2021**
+**12.8.2022**
 
 Uudet projekti käynnistyvät syksyn aikana ja päivitämme tilantta tässä sivulla.
 
-- 
GitLab