| ... | @@ -47,12 +47,8 @@ Opiskelija näkee tekemiensä valintojen perusteella miten hyvin hänen valintan |
... | @@ -47,12 +47,8 @@ Opiskelija näkee tekemiensä valintojen perusteella miten hyvin hänen valintan |
|
|
|
|
|
|
|
| Testi | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
| Testi | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
|
|:-----:|:------------:|:-----------:|
|
|
|:-----:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| [Testitapaus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 1 | |
|
|
| [ PTC-29 ](http://10.112.7.54/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=PTC&item=testcase&id=PTC-29) | Käyttötapaus 4 | |
|
|
|
| [Testitapaus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Testitapaus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Use Case 2 | |
|
|
|
|
|
| [Testitapaus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | Vaatimus REQ001 | |
|
|
|
|
|
| [Testitapaus 5](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
|
| [Testitapaus 6](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-testitapaus.md) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Aikataulu
|
|
### Aikataulu
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |