|
|
|
### projektiympäristön esimerkki 2018
|
|
|
|
### Pentadome projekti 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tämä wiki sisältää esimerkin projektityöympäristöstä, jota voidaan käyttää esim. ohjelmistoprojektin runkona.
|
|
|
|
Voit tarvitessasi "kloonata" wiki-sivustot esim. omaan github projektiin pohjaksi.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|
|
| [Työaika ja kulut]() | TiiminJasen1 | | | |
|
|
|
|
| [Työaika ja kulut]() | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/projektin-tilannekatsaus.md) | Mikko | Viikko 1 | | |
|
|
|
|
| [Tuotantoympäristö ja prosessit]() | | |
|
|
|
|
| [Projektiryhmän esittely]() | GaruWeikko | | | |
|
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi]() | HessuHopo | | | |
|
|
|
|
| [Projektisuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/projektisuunnitelma.md) | GaruWeikko, MikkiHiiri | | | |
|
|
|
|
| [Tuotantoympäristö ja prosessit]() | unassigned | |
|
|
|
|
| [Projektiryhmän esittely]() | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi]() | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Projektisuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/projektisuunnitelma.md) | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Viestintäsuunnitelma](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/viestintasuunnitelma.md) | Riku | | | |
|
|
|
|
| [Projektin riskit](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/riskihallintasuunnitelma.md) | Mervi | | | |
|
|
|
|
| [Projektisopimus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/projektisopimus.md) | | | | |
|
|
|
|
| [Vaatimusmääritelmä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/vaatimusmaarittely.md) | Pentadome | | | |
|
|
|
|
| [Tekninendokumentaatio]() | | | | |
|
|
|
|
| [Käyttöohjeet & dokumentaatio]() | | | | |
|
|
|
|
| [Projektin laatukatselmoinnin tarkistuslista]() | | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
| [Projektisopimus](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/projektisopimus.md) | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Vaatimusmääritelmä](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/blob/master/projektidokumentit/vaatimusmaarittely.md) | Pentadome | unassigned | | |
|
|
|
|
| [Tekninendokumentaatio]() | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Käyttöohjeet & dokumentaatio]() | unassigned | | | |
|
|
|
|
| [Projektin laatukatselmoinnin tarkistuslista]() | unassigned | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |