|
|
|
### Riskien hallintasuunnitelma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Miten toimitaan, jos riski "eskaloituu" |
|
|
|
|
|:--------:|:------:|:--------:|:--------------:|:-----:|:-----------------------:|:---------------------------------------:|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmä jäsenen lyhytaikainen poissaolo (alle 2 päivää) | 2 | 3 | 6 | Varahenkilöiden nimeäminen tiimiläisille, selkeä ja kattava dokumentointi, tehtävien hajautus sopiviksi osakokonaisuuksiksi | Ilmoita tiiminvetäjälle, |
|
|
|
|
| RIS02 | Ryhmän jäsenen pitkäainen poissaolo | 1 | 5 | 5 | Varahenkilöiden nimeäminen tiimiläisille, selkeä ja kattava dokumentointi, tehtävien hajautus sopiviksi osakokonaisuuksiksi | Ilmoita tiiminvetäjälle, lisäresurssien hankinta |
|
|
|
|
| RIS03 | Työympäristö ei käytettävissä | 1 | 2 | 2 | Pidetään varalla oma tietokone, jolla voi tehdä offline töitä | Ilmoitetaan labrainsseille korjausvaatimus tai pyritään vaihtamaan työtehtävää |
|
|
|
|
| RIS04 | Riittämättömät resurssit | 4 | 1 | 4 | Selkeä ajankäytön ja osaamisen resurssointi etukäteen | Resurssoidaan tarvittaessa lisää työtä tai muutetaan määritystä |
|
|
|
|
| RIS05 | Epäselvä määrittely | 3 | 2 | 6 | Selkeä vaatimusmäärittely ja katselmoinnit asiakkaan kanssa | Tutkitaan määrittelyjä uudelleen |
|
|
|
|
| RIS06 | Aikataulusta jälkeenjääminen | 4 | 2 | 8 | Aikataulutetaan yläkanttiin | Tarkastetaan määrityksiä uudelleen ja aikataulutetaan jälkeenjääneet |
|
|
|
|
| RIS07 | Asiakasyhteyden menetys | 4 | 2 | 8 | Aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen | Pyritään ottamaan yhteyttä tapaamalla henkilökohtaisesti |
|
|
|
|
| RIS08 | Teknologian vaihtaminen | 3 | 2 | 6 | Valitaan teknologia huolellisesti selvittäen heti alussa | Resurssoidaan teknologian tutkimukseen lisätunteja |
|
|
|
|
| RIS09 | Repositoryn tuhoutuminen | 5 | 1 | 5 | Varmuuskopiot tehdään kahdesti viikossa | Palautetaan backup |
|
|
|
|
| RIS10 | Sisäiset viestintäyhteydet eivät toimi | 2 | 2 | 4 | | Käytetään toissijaista viestintämenetelmää, esim. puhelin tai sähköposti |
|
|
|
|
| RIS11 | Riittämätön ohjaus kurssin vetäjältä | 4 | 1 | 4 | | Pyydetään lisäohjausta |
|
|
|
|
| RIS12 | Ryhmälle ei työskentelytilaa | 2 | 2 | 4 | | Siirrytään korvaaviin tiloihin |
|
|
|
|
| RIS13 | Valittu teknologia vanhenee / ei päivityksiä | 4 | 2 | 8 | Valitaan vain teknologioita, jotka ovat "luotettavia" ja osaamistaso vastaa tarpeita | Uuden teknologian valinta ja tiimin jäsenten osaamisen päivitys |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:--------------:|:------:|:-----:|
|
|
|
|
| 5 | Vakava ongelma, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen, vaatii toimenpiteitä | |
|
|
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus lopputulokseen (sisältöön ja laatuun) | |
|
|
|
|
| 2 | Lievä vaikutus projektin vaikutus lopputulokseen | |
|
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta projektin onnistumiseen yksittäistapauksina | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Todennäköisyysluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Todennäköisyysluokka | kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:--------------------:|:------:|:-----:|
|
|
|
|
| 5 | Varma | |
|
|
|
|
| 4 | Todennäköinen | |
|
|
|
|
| 3 | Mahdollinen | |
|
|
|
|
| 2 | Epätodennäköinen | |
|
|
|
|
| 1 | Erittäin epätodennäköinen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tuurauslista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Henkilö | Tuuraaja |
|
|
|
|
|:-------:|:--------:|
|
|
|
|
| Riku | Mikko |
|
|
|
|
| Mikko | Joel |
|
|
|
|
| Marika | Riku |
|
|
|
|
| Joel | Marika | |
|
|
|
\ No newline at end of file |