| ... | ... | @@ -287,10 +287,10 @@ Taulukossa on listattuna projektin ominaisuudet prioriteettijärjestyksessä. Om |
|
|
|
|
|
|
|
| Aika + Ominaisuuus | Kuvaus | Vastuu | Prioriteetti |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| 1.1.201x [Ominaisuus 1](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| 1.4.201x [Ominaisuus 2](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| 15.4.201x [Ominaisuus 3](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| 5.5.201x [Ominaisuus 4](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md) | | |
|
|
|
|
| 1.1.201x [Feature 1](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/wikis/feature_1_tyokuvaprofiili) | | |
|
|
|
|
| 1.4.201x [Feature 2](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/wikis/feature_2_kurssiehdotus) | | |
|
|
|
|
| 15.4.201x [Feature 3](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/wikis/feature_3_raportti) | | |
|
|
|
|
| 5.5.201x [Feature 4](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTV18KMM-Pentadome/Pentadome-documents/wikis/feature_4_esittaminen) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Palvelun/ohjelmiston arkkitehtuuri
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |