... | @@ -61,7 +61,7 @@ Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 22.8.2024. |
... | @@ -61,7 +61,7 @@ Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 22.8.2024. |
|
|
|
|
|
| JAKSO 1: vko 35-41 <br> kontaktitoteutus| JAKSO 2: vko 43-50 <br> kontaktitoteutus|Koko syksyn kestävät verkkototeutukset|Englanninkieliset|
|
|
| JAKSO 1: vko 35-41 <br> kontaktitoteutus| JAKSO 2: vko 43-50 <br> kontaktitoteutus|Koko syksyn kestävät verkkototeutukset|Englanninkieliset|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|TZLM7050-3012 Vektorit ja matriisit|TZLM7020-3012 Kryptologia <br> TZLM7030-3010 Optimointi ja verkkomallit|TZLM7020-3011 Kryptologia|TZLM7050-3015 Vectors and Matrices <br> (26.8.2024 — 18.12.2024)<br> TZLM7020-3014 Cryptology <br> (21.10.2024 — 18.12.2024)|
|
|
|TZLM7050-3012 Vektorit ja matriisit|TZLM7020-3012 Kryptologia <br> TZLM7030-3010 Optimointi ja verkkomallit|TZLM7020-3011 Kryptologia **Huom! muutos tehty 15.8.2024**|TZLM7050-3015 Vectors and Matrices <br> (26.8.2024 — 18.12.2024)<br> TZLM7020-3014 Cryptology <br> (21.10.2024 — 18.12.2024)|
|
|
<br>
|
|
<br>
|
|
|
|
|
|
**Sovelletut matematiikat: kevään 2025 tarjonta**
|
|
**Sovelletut matematiikat: kevään 2025 tarjonta**
|
... | | ... | |