... | @@ -70,7 +70,7 @@ Ilmoittautuminen Pepissä 18.11.2024 – 9.1.2025. |
... | @@ -70,7 +70,7 @@ Ilmoittautuminen Pepissä 18.11.2024 – 9.1.2025. |
|
|
|
|
|
| JAKSO 3: vko 2-8 <br> kontaktitoteutus| JAKSO 4: vko 10-16 <br> kontaktitoteutus |Koko kevään kestävät verkkototeutukset|Englanninkieliset|
|
|
| JAKSO 3: vko 2-8 <br> kontaktitoteutus| JAKSO 4: vko 10-16 <br> kontaktitoteutus |Koko kevään kestävät verkkototeutukset|Englanninkieliset|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|TZLM7050-3013 Vektorit ja matriisit|| TZLM7050-3014 Vektorit ja matriisit <br> TZLM7020-3011 Kryptologia| TZLM7030-3011 Optimization and Network Models <br> (period 3, starting 13.1.2025) |
|
|
|TZLM7050-3014 Vektorit ja matriisit|| TZLM7050-3013 Vektorit ja matriisit <br> TZLM7020-3011 Kryptologia| TZLM7030-3011 Optimization and Network Models <br> (period 3, starting 13.1.2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------
|
|
------------
|
... | | ... | |