| ... | @@ -11,12 +11,10 @@ |
... | @@ -11,12 +11,10 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| Aihe | Kommentti |
|
|
| Aihe | Kommentti |
|
|
|
|:--------:|:----------:|
|
|
|:--------:|:----------:|
|
|
|
| [Aikataulu 2018](info-aikataulu)| Kurssin aikataulu ja suunnitelma |
|
|
| [Aikataulu 2018](info-aikataulu)| Kurssin aikataulu |
|
|
|
| :book: [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) ja [Esimerkkki projektirunko](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/esimerkki-projekti-v1)
|
|
| [Kurssimateriaalit](info-kurssimateriaalit) ja [Esimerkkki projektirunko](https://gitlab.labranet.jamk.fi/TTOS0800-TTOS0900/esimerkki-projekti-v1)
|
|
|
| :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 |
|
|
| :pig: [Tehtävänanto 2018](info-tehtavanato) | Asiakkaamme tehtäväanto keväälle 2017 |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| :information_source: [TTOS0800&TTOS0900 Intro]() | Kurssin yleinen sisältö |
|
|
|
|
|
| :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) [TTOS0900 Koealue](info-koealue) | :file_folder: kalvosaaste löytyy täältä |
|
|
| :star: [Arviointikriteerit](info-arviointikriteerit) ja [Miten tästä kurssista voi päästä läpi](info-miten-paasen-kurssista-lapi) [TTOS0900 Koealue](info-koealue) | :file_folder: kalvosaaste löytyy täältä |
|
|
|
| [Harjoitustehtävät, palautusohjeet ja arviointiperusteet](info-kurssin-suorittaminen-ja-harjoitustehtavien-palautus) | :busts_in_silhouette: Ryhmätyötehtävien palautus ohjeet |
|
|
| [Harjoitustehtävät, palautusohjeet ja arviointiperusteet](info-kurssin-suorittaminen-ja-harjoitustehtavien-palautus) | :busts_in_silhouette: Ryhmätyötehtävien palautus ohjeet |
|
|
|
| [Opintojakson intro](info-opintojakso) ja [Kurssin organisointi](info-kurssin-organisointi) | :information_source: Kurssin sisällöstä ja organisoinnista |
|
|
| [Opintojakson intro](info-opintojakso) ja [Kurssin organisointi](info-kurssin-organisointi) | :information_source: Kurssin sisällöstä ja organisoinnista |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |