|
|
###
|
|
### Tilavaraukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tässä tietoa projektikurssin (TTOS0800) ja järjestelmätestauksen (TTOS0900) tilavarauksista.
|
|
Tässä tietoa projektikurssin (TTOS0800) ja järjestelmätestauksen (TTOS0900) tilavarauksista.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektityöskentelyyn on käytössä tiloja seuraavasti:
|
|
### Projektityöskentelyyn on käytössä tiloja seuraavasti:
|
|
|
|
|
|
|
|
Vahvistettu 22.3.2017
|
|
Vahvistettu 4.1.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiimi | Tiimin nimi | Tila | Ajanjakso | Konepaikat | Vahvistettu |
|
|
| Tiimi | Tiimin nimi | Tila | Ajanjakso | Konepaikat | Vahvistettu |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:--:|:--:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:--:|:--:|
|
|
|
| Team A | - | D432/Elelabra | Ke 8:00-14:00 | 5 | - |
|
|
| Team A | - | D422 | To 8:00-16:00 | | - |
|
|
|
| Team B | - | D322B/1 | Ke 8:00-14:00 | 4 | - |
|
|
| Team B | - | D322B/1 | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
| Team C | - | D322B/2 | Ke 8:00-14:00 | 5 | - |
|
|
| Team C | - | D322B/2 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team D | - | D322B/3 | Ke 8:00-14:00 | 6 | - |
|
|
| Team D | - | D322B/3 | To 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
|
| Team E | - | D322B/4 | Ke 8:00-14:00 | 5 | - |
|
|
| Team E | - | D322B/4 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team F | - | D322B | Ke 14:00-19:00 | 5 | - |
|
|
| Team F | - | D325 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team G | - | D322B/1 | Ke 14:00-19:00 | 4 | - |
|
|
| Team G | - | D432/Elelabra | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
| Team H | - | D322B/2 | Ke 14:00-19:00 | 5 | - |
|
|
| Team H | - | D422 | Pe 8:00-16:00 | | - |
|
|
|
| Team I | - | D322B/3 | Ke 14:00-19:00 | 6 | - |
|
|
| Team I | - | D322B/1 | Pe 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
| Team F | - | D322B/1 | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
| Team J | - | D322B/2 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team G | - | D322B/2 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team K | - | D322B/3 | Pe 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
|
| Team H | - | D322B/3 | To 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
| Team L | - | D322B/4 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team I | - | D322B/4 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team M | - | D325 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
| Team A | - | D432/Elelabra | PE 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team N | - | D432/Elelabra | Pe 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
| Team B | - | D322B/1 | Pe 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
|
|
| Team C | - | D322B/2 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
|
|
| Team D | - | D322B/3 | Pe 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
|
|
|
| Team E | - | D322B/4 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUOMIO!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|