| ... | @@ -14,20 +14,20 @@ Vahvistettu 4.1.2018 |
... | @@ -14,20 +14,20 @@ Vahvistettu 4.1.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tiimi | Tiimin nimi | Tila | Ajanjakso | Konepaikat | Vahvistettu |
|
|
| Tiimi | Tiimin nimi | Tila | Ajanjakso | Konepaikat | Vahvistettu |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:--:|:--:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:--:|:--:|
|
|
|
| Team A | - | D422 | To 8:00-16:00 | | - |
|
|
| Team A | - | D422 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team B | - | D322B/1 | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
| Team B | - | D322B/1 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team C | - | D322B/2 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team C | - | D322B/2 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team D | - | D322B/3 | To 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
| Team D | - | D322B/3 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team E | - | D322B/4 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team E | - | D322B/4 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team F | - | D325 | To 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team F | - | D325 | To 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team G | - | D432/Elelabra | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
| Team G | - | D432/Elelabra | To 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
|
| Team H | - | D422 | Pe 8:00-16:00 | | - |
|
|
| Team H | - | D422 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team I | - | D322B/1 | Pe 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
| Team I | - | D322B/1 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team J | - | D322B/2 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team J | - | D322B/2 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team K | - | D322B/3 | Pe 8:00-16:00 | 6 | - |
|
|
| Team K | - | D322B/3 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team L | - | D322B/4 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team L | - | D322B/4 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team M | - | D325 | Pe 8:00-16:00 | 5 | - |
|
|
| Team M | - | D325 | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
| Team N | - | D432/Elelabra | Pe 8:00-16:00 | 4 | - |
|
|
| Team N | - | D432/Elelabra | Pe 8:00-16:00 | 0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |