|
|
|
## Toimeksiantojen ehdokkaat syksyllä 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Aiempina vuosina toimeksiantoja ovat tarjonneet:
|
|
|
|
|
|
|
|
* Digia, Etteplan, Landis&Gyr, etc
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toimeksiantaja | Ääniä
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Aitio Finland Oy | 8 | |
|
|
|
|
| Etteplan Oy | 2 | |
|
|
|
|
| Digia | 7 | |
|
|
|
|
| PEDA.NET JYU | 3 | |
|
|
|
|
| Nestronite | 3 | |
|
|
|
|
| Landis & Gyr | 7 | |
|
|
|
|
| Etteplan | 4 | |
|
|
|
|
| Nixu Oy | 8 | |
|
|
|
|
| Cinia Oy | 5 | |
|
|
|
|
| Ficonic Solutions Oy | 11 | | |
|
|
|
|
| Cohdata | 11 | |
|
|
|
|
| Qvantel | 6 | |
|
|
|
|
| Nodeon | 12 | |
|
|
|
|
| Ohjelmistotestaus Ry | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yritys |Kontakti | Web |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Qvantel | Lauri Mäkelä | https://www.qvantel.com/ |
|
|
|
|
| Landis & Gyr | Mika Puikkonen | https://www.landisgyr.fi/ |
|
|
|
|
| Ohjelmistotestaus ry | Maaret Pyhäjärvi | http://ohjelmistotestaus.fi |
|
|
|
|
| Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto | Juha Lahti | https://peda.net |
|
|
|
|
| Nodeon | Lari Väänänen | https://www.nodeon.com/ |
|
|
|
|
| Digia | Anssi Ylönen | http://www.digia.com |
|
|
|
|
| Aitio Finland Oy | Thomas Raehalme | http://www.aitiofinland.com |
|
|
|
|
| Nestronite Oy | Jouni Huotari | http://jaxber.com |
|
|
|
|
| Cohdata | Eveliina Ventilä | http://cohdata.io |
|
|
|
|
| Ficonic Solutions Oy | Timo Salminen | http://www.ficonicsolutions.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Toimeksiantaja ehdokkaita 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yritys |Kontakti | Team|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Landis & Gyr | Mika Puikkonen | https://www.landisgyr.fi/ |
|
|
|
|
| Qvantel | Lauri Mäkelä | https://www.qvantel.com/ |
|
|
|
|
| Nodeon | Lari Väänänen | https://www.nodeon.com/ |
|
|
|
|
| Digia | Anssi Ylönen | http://www.digia.com |
|
|
|
|
| Aitio Finland Oy | Thomas Raehalme | http://www.aitiofinland.com |
|
|
|
|
| Cohdata | Eveliina Ventilä | cohdata.io |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|