| ... | @@ -3,7 +3,7 @@ |
... | @@ -3,7 +3,7 @@ |
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
| Mitä | Kuka vastaa | Muuta | Huomiota |
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|
|
|
| [Aikataulut](projektin-aikataulu) | | | | |
|
|
| [Aikataulut](projektin-aikataulu) | | | | |
|
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](projektin-status) | Pasi | |Päivitettävä | |
|
|
| [Projektin tilannekatsaus](projektin-status) | Pasi | |Päivittyvä| |
|
|
|
| [Tyoajan seuranta](tyoajan-seuranta) | | | | |
|
|
| [Tyoajan seuranta](tyoajan-seuranta) | | | | |
|
|
|
| [Projektiryhmän esittely](projektiryhman-esittely) | | | | |
|
|
| [Projektiryhmän esittely](projektiryhman-esittely) | | | | |
|
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](projektin aikataulu ja resurssointi) | | | | |
|
|
| [Aikataulu & resurssointi](projektin aikataulu ja resurssointi) | | | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |