| ... | @@ -8,11 +8,9 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Project GONA |
... | @@ -8,11 +8,9 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Project GONA |
|
|
| 18.1.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
| 18.1.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
| 1.2.2018| 0h | Laillinen poissaolo |
|
|
| 1.2.2018| 0h | Laillinen poissaolo |
|
|
|
| 8.2.2018| 5h | Vaatimusmäärittelyn tekoa |
|
|
| 8.2.2018| 5h | Vaatimusmäärittelyn tekoa |
|
|
|
|
| 15.2.2018| 5.5h | Rästisprinttihommien tekoa sekä E1 valmistautumista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 20.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 15h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Valtteri Puonti
|
|
### Valtteri Puonti
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |