| ... | ... | @@ -9,6 +9,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa Project GONA |
|
|
|
| 1.2.2018| 0h | Laillinen poissaolo |
|
|
|
|
| 8.2.2018| 5h | Vaatimusmäärittelyn tekoa |
|
|
|
|
| 15.2.2018| 5.5h | Rästisprinttihommien tekoa sekä E1 valmistautumista |
|
|
|
|
| 22.2.2018| 5h | MockUp yrityksenpuolen versiosta sekä projektiallekirjoitukset, katselmoinnit sekä tarjouksen hyväksyttäminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 20.5h
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -32,6 +33,7 @@ Yhteensä: 36h |
|
|
|
| 25.1.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
|
| 1.2.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
|
| 15.2.2018 | 5h | E1 valmistautumista |
|
|
|
|
| 22.2.2018| 5h | Viime viikon nakkien tekoa ja AWS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 10h
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -45,6 +47,7 @@ Yhteensä: 10h |
|
|
|
| 1.2.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 3 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
|
| 8.2.2018| 4h | Vaatimusmäärittelyn tekoa |
|
|
|
|
| 15.2.2018| 5h | Rästisprinttihommien tekoa sekä E1 valmistautumista |
|
|
|
|
| 22.2.2018| 5h | Projektiallekirjoitukset ja viime viikon nakkien tekoa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 19h
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |