| ... | @@ -35,8 +35,9 @@ Yhteensä: 10 |
... | @@ -35,8 +35,9 @@ Yhteensä: 10 |
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| 25.1.2018| 5h | Tuntikirjausten seurannan suunnittelu 5 min toteutus 10 min ja muiden yksinkertaisten issueiden finalisointia|
|
|
| 25.1.2018| 5h | Tuntikirjausten seurannan suunnittelu 5 min toteutus 10 min ja muiden yksinkertaisten issueiden finalisointia|
|
|
|
| 18.1.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
| 18.1.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
|
| 1.2.2018| 5h | Rästiin jääneiden issueiden tekemistä ja sprint 2 issueiden teko ja viimeistely.|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 10h
|
|
Yhteensä: 15h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Santeri Suihkonen
|
|
### Santeri Suihkonen
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |