| ... | @@ -70,11 +70,9 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
... | @@ -70,11 +70,9 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| GENREQ001 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TY000x | Palvelun käyttö on täysin turvallista | Turvallisuus | - |
|
|
|
| GENREQ002 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TY000x | Palvelu toimii pilvipalvelimella | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
| GENREQ003 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TY000x | Palvelua käytetään selaimella | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
| GENREQ004 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| GENREQ005 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -86,11 +84,13 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
... | @@ -86,11 +84,13 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| TT0001 | Järjestelmän pitää olla yhteydessä asio-tietokantaan | Tiedonhallinta | - |
|
|
| TT000x | Järjestelmän pitää olla yhteydessä tietokantaan | Tiedonhallinta | - |
|
|
|
| TT0002 | Opiskelijan pitää pystyä kirjautumaan järjestelmään | Käytettävyys | - |
|
|
| TT000x | Opiskelijan pitää pystyä kirjautumaan järjestelmään | Käytettävyys | - |
|
|
|
| TT0003 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmän pitää pystyä näyttämään tallennetut valinnat | Tiedonhallinta | - |
|
|
|
| REQ004 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Tallennettuja valintoja pitää pystyä muokkaamaan | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
| REQ005 | Vaatimus? | Mikä osa-alue | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmän pitää pystyä ilmoittamaan valittujen kurssien keräämät opintopisteet | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
|
| TT000x | Järjestelmän pitää pystyä ilmoittamaan viimeisimmän muokkauksen ajankohta | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
|
| TY000x | Yritykset voivat tarkastella opiskelijoiden suoritusrekisterejä | Toiminnallisuus | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
|
|
## Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
|
| ... | @@ -101,43 +101,34 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
... | @@ -101,43 +101,34 @@ Kiitos OBSIMO:n, Betlehem on valmistuessaan kuumaa kamaa työmarkkinoilla. Ei bu |
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmä ei saa kuormittua liikaa | Suorituskyky | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus?
|
|
### Luotettavuus?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Käyttäjien tiedot ja data eriteltävä selkeästi | Luotettavuus | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Sivulla oltava luotettava sertifikaatti | Luotettavuus | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmästä on tallennettava varmuuskopio tasaisin aikavälein | Luotettavuus | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva?
|
|
### Tietoturva?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Yhteyden pitää olla salattu | Tietoturva | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmän täytyy olla DDoS-suojattu | Tietoturva | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Injektio-riskit poistettava | Tietoturva | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Järjestelmän täytyy olla selkeä ja ohjeistettu | Käytettävyys | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
| TT000x | Yhteensopivuus eri selaimien kanssa | Käytettävyys | - |
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
|
## Palvelu MockUp-prototyyppi
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |