| ... | @@ -37,9 +37,12 @@ |
... | @@ -37,9 +37,12 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| Virtual Company | Member | Role | Misc |
|
|
| Virtual Company | Member | Role | Misc |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| OverFlow | Engineer | Network 5G + TELIA IOT | |
|
|
| OverFlow | Team Leader | | AL + VF |
|
|
|
| OverFlow | Engineer | Ruuvi TAG + TELIA IOT | |
|
|
| OverFlow | Engineer | Network 5G + TELIA IOT | AL |
|
|
|
| OverFlow | | | |
|
|
| OverFlow | Engineer | Ruuvi TAG + TELIA IOT | AL + VF |
|
|
|
|
| OverFlow | Developer | Telia IOT-backend | AL |
|
|
|
|
| OverFlow | Developer | Telia IOT-backend | AL |
|
|
|
|
| OverFlow | Automation / DevOps | CI + Containers | AL |
|
|
|
| | | | Size of team 3 |
|
|
| | | | Size of team 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Virtual Company | Member | Role | Misc |
|
|
| Virtual Company | Member | Role | Misc |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |