| ... | @@ -29,8 +29,8 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
... | @@ -29,8 +29,8 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
|
|
| K8667,K8265,H8801,K8908 | 10:50 | 4X |
|
|
| K8667,K8265,H8801,K8908 | 10:50 | 4X |
|
|
|
| - | 11:20 | Tauko |
|
|
| - | 11:20 | Tauko |
|
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | 12:10 | 4 x Ryhmä |
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | 12:10 | 4 x Ryhmä |
|
|
|
| | 12:50 | 2X |
|
|
| l5569 | 12:50 | 1X |
|
|
|
| | 13:15 | 1X |
|
|
| | 13:00 | 1X |
|
|
|
| | 13:30 | 1X |
|
|
| | 13:30 | 1X |
|
|
|
| K2065 | 13:45 | 1X |
|
|
| K2065 | 13:45 | 1X |
|
|
|
| K8721 | 14:00 | 1X |
|
|
| K8721 | 14:00 | 1X |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |