| ... | @@ -27,8 +27,8 @@ Paikka 5. krs Kahvio/D555 |
... | @@ -27,8 +27,8 @@ Paikka 5. krs Kahvio/D555 |
|
|
| K8406, K8297, K8920, K8672 | 9:40 | |
|
|
| K8406, K8297, K8920, K8672 | 9:40 | |
|
|
|
| K3236, K1913, K1493 | 10:20 | |
|
|
| K3236, K1913, K1493 | 10:20 | |
|
|
|
| | | 10:50 |
|
|
| | | 10:50 |
|
|
|
| | | |
|
|
| - | 11:20 | Tauko |
|
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | | 12:10 |
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | 12:10 | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |