| ... | @@ -23,12 +23,12 @@ Paikka 5. krs Kahvio/D555 |
... | @@ -23,12 +23,12 @@ Paikka 5. krs Kahvio/D555 |
|
|
| Tunnus | Aika | Muuta |
|
|
| Tunnus | Aika | Muuta |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| | 9:00 | Ryhmä? |
|
|
| | 9:00 | Ryhmä? |
|
|
|
| | 9:20 | Ryhmä? |
|
|
| K1558, K2898 | 9:20 | Ryhmä? |
|
|
|
| | 9:40 | |
|
|
| K8406, K8297, K8920, Sasu | 9:40 | |
|
|
|
| | 10:00 | |
|
|
| K3236, K1913, K1493 | 10:20 | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | 10:50 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | | 12:10 |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |